性能规格参数表
型号规格 | 直径 | 直径 | 转速/分 | 流量kg/分 | 每台功率 | 总重(吨) |
GZ(Y)-30 | 1寸 | 1寸 | 470 | 30 | 9.05kw | 0.6 |
GZ(Y)-50 | 1.2寸 | 1.2寸 | 470 | 50 | 9.05kw | 0.6 |
GZ(Y)-100 | 1.2寸 | 1.2寸 | 470 | 100 | 10.05 kw | 0.8 |
GZ(Y)-150 | 1.5寸 | 1.5寸 | 470 | 150 | 12.05 kw | 1 |
GZ(Y)-180 | 2寸 | 2寸 | 470 | 180 | 16.05 kw | 1.5 |
应用范围:厨房设备、防盗门、冰箱、保温管道等硬质泡沫。